Produktionszahlen
production figures
chiffres de production
BMW 2002 turbo (E 20)

| Jahr | Monat | ab Fahrgestell Nummer | produziert | kumuliert | 
| year | month | from chassisno. | produced | cumulative total | 
| année | mois | à partir de no. de chassis | produit | total accumulé | 
| 1973 | 07 | 4290001 | 2 | 2 | 
| 08 | 4290003 | 1 | 3 | |
| 09 | 4290004 | 2 | 5 | |
| 10 | 4290006 | 2 | 7 | |
| 11 | – | 0 | 7 | |
| 12 | 4290008 | 5 | 12 | |
| 1974 | 01 | 4290013 | 113 | 125 | 
| 02 | 4290126 | 74 | 199 | |
| 03 | 4290200 | 128 | 327 | |
| 04 | 4290328 | 179 | 506 | |
| 05 | 4290507 | 186 | 692 | |
| 06 | 4290693 | 172 | 864 | |
| 07 | 4290865 | 252 | 1116 | |
| 08 | 4291117 | 50 | 1166 | |
| 09 | 4291167 | 185 | 1351 | |
| 10 | 4291352 | 98 | 1449 | |
| 11 | 4291450 | 11 | 1460 | |
| 12 | 4291461 | 29 | 1489 | |
| 1975 | 01 | 4291490 | 6 | 1495 | 
| 02 | 4291496 | 36 | 1531 | |
| 03 | 4291532 | 44 | 1575 | |
| 04 | 4291576 | 25 | 1600 | |
| 05 | 4291601 | 41 | 1641 | |
| 06 | 4291642 | 29 | 1670 | |
| 07 | 4291671 | 2 | 1672 | |
KBA-Bestandsabfragen für den BMW 2002 turbo
Der turbo Club hat letztmals 2014 den Bestand an zugelassenen BMW 2002 turbo beim Kraftfahrtbundesamt abgefragt. Hierzu schreib das KBA dem Club:
KBA-Bestandsabfrage 2014
Die Zählung der Kraftfahrzeuge zum 01. Januar 2014 hat für den Typen mit der Hersteller- und Typschlüsselnummer 0005/377 einen Bestand von 42 Kraftfahrzeugen in Deutschland ergeben.
Dies waren 14 Fahrzeuge weniger als bei einer früheren Abfrage im Jahr 2005. Damals schrieb das KBA:
KBA-Bestandsabfrage 2005
Die Zählung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger am 1. Januar 2005 hat für den Sie interessierenden Fahrzeugtyp des Herstellers BMW (Hersteller- / Typschlüsselnummer: 0005/ 377) einen Bestand von 56 Fahrzeugen in Deutschland ergeben. Die Angaben verstehen sich einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge.
| Produktionsliste / production list / liste de production BMW AG | 
| 1973 | 7 | |||
| 1974 | 1477 | |||
| 1975 | 188 | |||
| total | 1672 | |||


